GRUPY
| GRUPA A |
GRUPA B |
| Koblenz Speedos - Niemcy | Flying Wings - Rzeszów |
| The Reds 2 - Polska | The Barbarians - Irlandia |
| Four Kings Warsaw - Warszawa | Balian Team - Chrzypsko Wielkie |
SOBOTA 25 MAJA 2013
(MECZE GRUPOWE)
| CZAS | DRUŻYNA A | DRUŻYNA B | WYNIK |
| 9:00-10:30 | Koblenz Speedos | The Reds 2 | 57:23 |
| 10:30-12:00 | Flying Wings | The Barbarians | 37:41 |
| 12:10-13:40 | Four Kings Warsaw | The Reds 2 | 49:22 |
| 13:40-15:10 | Balian Team | The Barbarians | 51:49 |
| 15:10-16:40 | Four Kings Warsaw | Koblenz Speedos | 39:40 |
| 16:30-18:00 | Flying Wings | Balian Team | 47:41 |
WYNIKI GRUPY A
| MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | GOLE+ | GOLE- |
| 1 |
Koblenz Speedos | 2 | 4 | 97 | 62 |
| 2 | Four Kings Warsaw | 2 | 2 | 88 | 62 |
| 3 | The Reds 2 | 2 | 0 | 45 | 106 |
WYNIKI GRUPY B
| MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | GOLE+ | GOLE- |
| 1 |
The Barbarians | 2 | 2 | 90 | 88 |
| 2 | Flying Wings | 2 | 2 | 84 | 82 |
| 3 | Balian Team | 2 | 2 | 92 | 96 |
NIEDZIELA 26 MAJA 2013
(MECZE PLAY-OFF)
| CZAS | DRUŻYNA A | # | DRUŻYNA B | WYNIK |
| 8:45-10:15 | The Barbarians | PÓŁFINAŁ 1 | Four Kings Warsaw | 37:39 |
| 10:15-11:45 | Koblenz Speedos | PÓŁFINAŁ 2 | Flying Wings | 50:40 |
| 11:45-13:10 | Balian Team | MIEJSCE 5-6 | The Reds 2 | 35:44 |
| 13:15-14:45 | The Barbarians | MIEJSCE 3-4 | Flying Wings | 43:45 |
| 15:00-16:30 | Four Kings Warsaw | FINAŁ | Koblenz Speedos | 37:42 |
WYNIKI TURNIEJU
| MIEJSCE | DRUŻYNA |
| 1 |
Koblenz Speedos - Niemcy |
| 2 | Four Kings Warsaw - Warszawa |
| 3 | Flying Wings - Rzeszów |
| 4 | The Barbarians - Irlandia |
| 5 | The Reds 2 - Polska |
| 6 | Balian Team - Chrzypsko Wielkie |
NAGRODY INDYWIDUALNE
| ZA | OSOBA | DRUŻYNA |
| NAJLEPSZY ZAWODNIK 0,5-1,0 |
Dominik Rymer | Four Kings Warsaw |
| NAJLEPSZY ZAWODNIK 1,5-2,5 | Krzysztof Kapusta | Flying Wings |
| NAJLEPSZY ZAWODNIK 3,0-3,5 | Steeve Gernigon | The Barbarians |
| MVP | Nacer Menezla | Koblenz Speedos |
| MVP PUBLICZNOŚCI |
Patryk Bugaj | Four Kings Warsaw |
| NAJLEPSZY SĘDZIA |
Elżbieta Beściak | |