ZESTAWIENIE DRUŻYN
NAZWA DRUŻYNY - KRAJ |
IKS Jeźdźcy Prezero Arena Gliwice - Polska |
Grom Ostrów Mazowiecka - Polska |
Balian WLKP - Polska |
Germany Talents - Niemcy |
Four Kings Warsaw - Polska |
SOBOTA 07 PAŹDZIERNIKA 2023
(DZIEŃ 1-SZY)
CZAS | DRUŻYNA A | DRUŻYNA B | WYNIK |
10:00-11:45 | IKS Jeźdźcy Prezero Arena Gliwice | Germany Talents | 52:35 |
11:45-13:30 | Grom Ostrów Mazowiecka | Balian WLKP | 48:44 |
13:30-15:15 | Four Kings Warsaw | IKS Jeźdźcy Prezero Arena Gliwice | 47:57 |
15:15-17:00 | Germany Talents | Grom Ostrów Mazowiecka | 41:37 |
17:00-18:30 | Balian WLKP | Four Kings Warsaw | 41:45 |
NIEDZIELA 08 PAŹDZIERNIKA 2023
(DZIEN 2-GI)
CZAS | DRUŻYNA A | DRUŻYNA B | WYNIK |
9:00-10:45 | Germany Talents | Balian WLKP | 44:50 |
10:45-12:30 | IKS Jeźdźcy Prezero Arena Gliwice | Grom Ostrów Mazowiecka | 55:44 |
12:30-14:15 | Four Kings Warsaw | Germany Talents | 42:44 |
14:15-16:00 | IKS Jeźdźcy Prezero Arena Gliwice | Balian WLKP | 56:44 |
16:00-17:30 | Four Kings Warsaw | Grom Ostrów Mazowiecka | 38:48 |
WYNIKI TURNIEJU
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | GOLE+ | GOLE- |
1 |
IKS Jeźdźcy Prezero Arena Gliwice - Polska |
4 | 8 | 220 | 170 |
2 | Germany Talents - Niemcy | 4 | 4 | 164 | 181 |
3 | Grom Ostrów Mazowiecka - Polska | 4 | 4 | 177 | 178 |
4 | Four Kings Warsaw - Polska | 4 | 2 | 172 | 190 |
5 | Balian WLKP - Polska | 4 | 2 | 179 | 0 |
NAGRODY INDYWIDUALNE
ZA | OSOBA | DRUŻYNA |
NAJLEPSZY ZAWODNIK 0,5 |
Krzysztof Kosider | IKS Jeźdźcy Prezero Arena Gliwice - Polska |
NAJLEPSZY ZAWODNIK 1,0-1,5 | Tomasz Książek | Grom Ostrów Mazowiecka - Polska |
NAJLEPSZY ZAWODNIK 2,0-2,5 | Paweł Sierakowski | Balian WLKP - Polska |
NAJLEPSZY ZAWODNIK 3,0-3,5 | Maciej Bartniak | Four Kings Warsaw - Polska |
MVP | Elias Janssen | Germany Talents - Niemcy |
MVP PUBLICZNOŚCI |
Łukasz Brudek | IKS Jeźdźcy Prezero Arena Gliwice - Polska |
NAJLEPSZY SĘDZIA |
Natalia Mojsa |