VIKINGS |
|||
NO. | NAME | CLASS. | NO. |
1 | Łukasz Jankowski | 3.0 | 8 |
2 | Andreas Lilja | 3.0 | 3 |
4 | Paweł Szostak | 2.0 | 12 |
5 | Antti Sinisaari | 1.5 | 7 |
6 | Lars Varnerud | 1.5 | 55 |
7 | Anna Pasanen | 0.5 [F] | 2 |
8 | Tuomas Tella | 0.5 | 13 |
TEAM STAFF |
|||
1 | Anastasiia Salajarvi | STAFF | |
2 | Jonna Jokinen | STAFF | |
3 | Dan Akaslompolo | STAFF |